| Fri. May 18, 9:00 AM | Camping World Series practice | Partly cloudy, 62°F |
| Fri. May 18, 10:20 AM | Camping World Series final practice | Partly cloudy, 68°F |
| Fri. May 18, 12:00 PM | Final Sprint Showdown practice (NSCS) | Partly cloudy, 74°F |
| Fri. May 18, 1:35 PM | Final Sprint All-Star Race practice (NSCS) | Partly cloudy, 78°F |
| Fri. May 18, 4:00 PM | Camping World Series qualifying | Partly cloudy, 80°F |
| Fri. May 18, 5:00 PM | Sprint Showdown qualifying | Partly cloudy, 79°F |
| Fri. May 18, 6:00 PM | Sprint All-Star Race qualifying | Partly cloudy, 76°F |
| Fri. May 18, 8:00 PM | N.C. Education Lottery 200 (NCWTS) | Partly cloudy, 71°F |
| Sat. May 19, 7:30 PM | The Sprint Showdown | Partly cloudy, 73°F |
| Sat. May 19, 9:00 PM (approx.) | Sprint All-Star Race | Partly cloudy, 69°F |
| Local radar (Charlotte, NC) | Local observations (Concord, NC) |
| Visible satellite – North Carolina | Infrared satellite – Southeast U.S. |
| All schedule times are EDT. Updated: Thurs. May 17, 8:00 AM EDT |
| Sat. May 19, 8:30 AM | Nationwide Series practice | Variably cloudy, 69°F |
| Sat. May 19, 3:40 PM | Nationwide Series qualifying | Variably cloudy, 81°F, Chance of showers |
| Sun. May 20, 1:00 PM | Pioneer Hi-Bred 250 | Cloudy, 72°F, Scattered showers |
| Local radar (Des Moines, IA) | Local observations (Newton, IA) |
| Visible satellite – Iowa | Infrared satellite – Midwest |
| All schedule times are CDT. Updated: Thurs. May 17, 7:00 AM CDT |



